商品简介:
ToxiPro是一款性能优良且价格低廉的产品。ToxiPro气检仪用途广泛,持久耐用,可以显示时间,峰值,STEL,TWA,
并带有黑匣子数据记录功能。同时ToxiPro还可选用功能强大的数据记录器更加方便的获取数据。
采用先进的检测技术,集众多优点于一身。使用方便,价格低廉,绝对物超所值!
ToxiPro provide more features at a lower cost than any other single gas detector on the market. ToxiPro is a fully serviceable, reusable gas detector with realtime. peak, STEL, and TWA readings, as well as a black box recorder. A fully enabled datalogger is also available for the ToxiPro.
Sophisticated detection technology. The widest array of features. Easy to use, with the lowest cost of ownership in the gas detection market.
技术参数:
仪器类型 | 可更换电池和传感器 |
尺寸(长*宽*高) | 8.4*5.5*2.9cm |
重量 | 110g |
报警 | 厂家设置的两个报警值,还有瞬时暴露限制值STEL和时间悸悫平均值TWA(可通过BioTrak软件选择功能) |
声音报警 | 92分贝双音调高声报警 |
可视报警 | 红色发光二极管 |
显示背景灯 | 按钮激活 |
振动报警 | 可选 |
控制 | 一键操作,包括标定 |
皮带扣 | 鳄鱼型衣扣(皮带扣和可旋转皮带扣同样可选) |
电池寿命 | 超过9000小时(约1年) |
外壳 | TPE材质 |
耐受力(IP等级) | IPX5/IPX7防水等级 |
安全性 | 已获得UL防爆认证 |
事件记录 | 20个事件,包括起始时间,终止时间,持续时间,最高值,平均读数 |
数据记录器 | 一分钟的采样间隔下可以记录约连续120小时数据 (时间间隔可以通过BIOTrack软件调整,需要红外接口) |
标准配置 | 标定适配器,软管,操作指导 |
读数 | 时间,峰值,瞬时暴露限制值STEL和时间悸悫平均值TWA以及读数记录时间 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Instrument Type | Replaceable battery and sensor |
Dimensions | 8.4 x 5.5 x 2.9 cm (3.3 x 2.2 x 1.2 in) |
Weight | 110 g (3.9 oz) |
Alarms | Two factory-set alarm levels, plus STEL and TWA. (Can be changed with optional BioTrak software). |
Audible Alarm | Loud warbling two-tone alarm rated at 92 dBA |
Visual Alarm | Bright Red LED. |
Display Backlight | Activates with button. |
Vibrating Alarm | Optional |
Controls | One button operation, including calibration |
Clip | Alligator clip standard (belt clip or swivel “cell phone” style also available). |
Battery Life | Up to 9000 hrs. (Approximately 1 year). |
Housing | Clear polycarbonate with thermal-swivel plastic elastic (TPE) overmold. |
Durability (IP Rating). | Meets IPX5 / IPX7 water rating. |
Intrinsic Safety | c-UL-us Classified for Class I, Division 1,Group A, B, C, D hazardous locations;international certifications pending |
Event Logger | 20 Events, includes start time, end time,duration, peak and average readings |
Datalogging | Approx. 120 hrs @ 1 min. interval (Interval can be changed with optional BioTrak software, IrDA required). |
Standard Accessories | Calibration adapter, hose, operators guide and quick reference card |
Readouts | Real-time, peak, STEL, TWA and time of day Readings |
订货号:
ToxiPro 机型
订货号 | 含探头 |
54-45-90 | O2 |
54-45-01 | CO |
54-45-02 | H2S |
ToxiPro 配件
订货号 | 描述 |
54-46-104 | 手动采样套件 |
ToxiPro 探头
订货号 |
描述 |
检测范围 |
检测精度 |
54-47-90 |
O2 |
0-30%/VOL |
0.1%VOL |
54-47-01 |
CO |
0-1000 PPM |
1PPM |
54-47-02 |
H2S |
0-200 PPM |
1PPM |
>> 巴固实业,您身边的劳动防护专家!热线:021-66277165
只要您致电巴固实业,我们将以最优惠的价格为您提供最适合的巴固 544590 ToxiPro™ 单一气体检测仪 产品!在您成功下单后,在为您提供巴固 544590 ToxiPro™ 单一气体检测仪产品的同时,巴固实业将为您提供控制器等相关产品优质的技术支持和一流的售后服务,请您放心购买!